EFDS Alevín C

Plantilla EFDS Alevín C - 2023/2024
| # | Jugador |
|---|---|
| 2 | Xabier Conde Freire |
| 3 | Marcos Ucha Costas |
| 4 | Adrián Lemos Cabaleiro |
| 5 | Martín Estévez Martínez |
| 8 | Juan Martínez Barros |
| 11 | Manuel Castro Lorenzo |
| 13 | Ricardo André Ricoi Vázquez |
| 14 | Érik Domínguez Domínguez |
| 15 | Erik Fernández González |
| 15 | Leo Álvarez Alonso |
| 17 | David Novoa Martínez |
| 20 | Leo Alleres Otero |
Cuerpo técnico
1er Entrenador
Ignacio Casal Iglesias
2ndo Entrenador
Alberto Velaochaga Montecillo
Ayudante Técnico
Joel Rodríguez
Patrocinado por

Calendario y Resultados
Liga ALEVIN F-8 - SEGUNDA GALICIA, VIGO | 2ª FASE GRUPO 2
8 - 0R.C. CELTA «B» — EFDS ALEVÍN C |
4 - 5ARENAS DE ALCABRE SCD — EFDS ALEVÍN C |
2 - 4EFDS ALEVÍN C — CRISTO VICTORIA S.D. "B" |
11 - 1E.D. VAL MIÑOR NIGRÁN «B» — EFDS ALEVÍN C |
2 - 0EFDS ALEVÍN C — CLUB RAPIDO BOUZAS "B" |
2 - 0C.D. AREOSA «B» — EFDS ALEVÍN C |
9 - 4EFDS ALEVÍN C — CLUB PEÑASCO "B" |
1 - 0MONDARIZ C.F. — EFDS ALEVÍN C |
4 - 0EFDS ALEVÍN C — C.D. CHOCO "B" |
4 - 0S.D. PONTEAREAS — EFDS ALEVÍN C |
1 - 2EFDS ALEVÍN C — U.D. SANTA MARIÑA "C" |
2 - 7E. D. SALVATERRA «B» — EFDS ALEVÍN C |
2 - 6RACING DE VILARIÑO — EFDS ALEVÍN C |
0 - 8EFDS ALEVÍN C — RAPIDO PEREIRO C.F. "B" |
3 - 3RACING DE VILARIÑO — EFDS ALEVIN C |
* Las fechas son estimadas, por lo que puede haber alteraciones. Los horarios de cada partido se confirmarán en la semana que se vaya a jugar.
Clasificación
ALEVIN F-8 - SEGUNDA GALICIA, VIGO | 2ª FASE GRUPO 2
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.C. CELTA «B» | 14 | 14 | 0 | 0 | 95 | 11 | 84 | 42 |
| 2 | E.D. VAL MIÑOR NIGRÁN «B» | 14 | 13 | 0 | 1 | 80 | 24 | 56 | 39 |
| 3 | RAPIDO PEREIRO C.F. «B» | 14 | 11 | 0 | 3 | 54 | 25 | 29 | 33 |
| 4 | C.D. AREOSA «B» | 14 | 9 | 1 | 4 | 44 | 26 | 18 | 28 |
| 5 | S.D. PONTEAREAS | 14 | 9 | 0 | 5 | 58 | 34 | 24 | 27 |
| 6 | U.D. SANTA MARIÑA «C» | 14 | 8 | 1 | 5 | 48 | 35 | 13 | 25 |
| 7 | C.D. CHOCO «B» | 14 | 6 | 2 | 6 | 47 | 44 | 3 | 20 |
| 8 | CRISTO VICTORIA S.D. «B» | 14 | 6 | 2 | 6 | 40 | 44 | -4 | 20 |
| 9 | CLUB RAPIDO BOUZAS «B» | 14 | 6 | 2 | 6 | 34 | 42 | -8 | 20 |
| 10 | EFDS ALEVÍN C | 15 | 6 | 1 | 8 | 40 | 55 | -15 | 19 |
| 11 | MONDARIZ C.F. | 14 | 5 | 1 | 8 | 32 | 46 | -14 | 16 |
| 12 | CLUB PEÑASCO «B» | 14 | 2 | 1 | 11 | 27 | 49 | -22 | 7 |
| 13 | ARENAS DE ALCABRE SCD | 13 | 1 | 2 | 10 | 21 | 53 | -32 | 5 |
| 14 | RACING DE VILARIÑO | 15 | 1 | 2 | 12 | 22 | 86 | -64 | 5 |
| 15 | E. D. SALVATERRA «B» | 13 | 0 | 1 | 12 | 17 | 85 | -68 | 1 |
Calendario y Resultados
Liga ALEVIN F-8 - SEGUNDA GALICIA, VIGO | GRUPO 7
0 - 10S.D. PONTEAREAS «C» — EFDS ALEVÍN C |
10 - 0EFDS ALEVÍN C — C.F. CAÑIZA |
0 - 10U.D. ATIOS — EFDS ALEVÍN C |
1 - 1EFDS ALEVÍN C — MONDARIZ C.F. |
0 - 5GONDOMAR F.B. «B» — EFDS ALEVÍN C |
10 - 0EFDS ALEVÍN C — A.D. VILA DO CORPUS "B" |
1 - 1E. D. SALVATERRA — EFDS ALEVÍN C |
0 - 1EFDS ALEVÍN C — CULTURAL AREAS |
1 - 9ARBO C.F. — EFDS ALEVÍN C |
9 - 0EFDS ALEVÍN C — C.D. PONTELLAS |
10 - 1EFDS ALEVÍN C — PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. "C" |
0 - 10NIEVES C.F. — EFDS ALEVÍN C |
9 - 0EFDS ALEVÍN C — A.D. TOMIÑO |
3 - 2E.D. VAL MIÑOR NIGRÁN «B» — EFDS ALEVÍN C |
4 - 0EFDS ALEVÍN C — U.D. MOS "B" |
* Las fechas son estimadas, por lo que puede haber alteraciones. Los horarios de cada partido se confirmarán en la semana que se vaya a jugar.
Clasificación
ALEVIN F-8 - SEGUNDA GALICIA, VIGO | GRUPO 7
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.D. VAL MIÑOR NIGRÁN «B» | 15 | 15 | 0 | 0 | 166 | 12 | 154 | 45 |
| 2 | E. D. SALVATERRA | 15 | 13 | 1 | 1 | 127 | 14 | 113 | 40 |
| 3 | CULTURAL AREAS | 15 | 12 | 1 | 2 | 88 | 26 | 62 | 37 |
| 4 | EFDS ALEVÍN C | 15 | 11 | 2 | 2 | 100 | 8 | 92 | 35 |
| 5 | MONDARIZ C.F. | 15 | 10 | 2 | 3 | 73 | 22 | 51 | 32 |
| 6 | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. «C» | 15 | 9 | 0 | 6 | 55 | 67 | -12 | 27 |
| 7 | U.D. MOS «B» | 15 | 8 | 1 | 6 | 41 | 38 | 3 | 25 |
| 8 | GONDOMAR F.B. «B» | 15 | 8 | 0 | 7 | 33 | 60 | -27 | 24 |
| 9 | C.D. PONTELLAS | 15 | 6 | 2 | 7 | 28 | 61 | -33 | 20 |
| 10 | A.D. TOMIÑO | 15 | 6 | 0 | 9 | 65 | 69 | -4 | 18 |
| 11 | U.D. ATIOS | 15 | 4 | 1 | 10 | 26 | 73 | -47 | 13 |
| 12 | ARBO C.F. | 15 | 4 | 1 | 10 | 32 | 94 | -62 | 13 |
| 13 | C.F. CAÑIZA | 15 | 3 | 0 | 12 | 20 | 67 | -47 | 9 |
| 14 | A.D. VILA DO CORPUS «B» | 15 | 3 | 0 | 12 | 24 | 94 | -70 | 9 |
| 15 | S.D. PONTEAREAS «C» | 15 | 1 | 1 | 13 | 13 | 86 | -73 | 4 |
| 16 | NIEVES C.F. | 15 | 1 | 0 | 14 | 11 | 111 | -100 | 3 |
































