EFDS Alevín A

Plantilla EFDS Alevín A - 2023/2024
| # | Jugador |
|---|---|
| 1 | Samuel Rodríguez Cuevas |
| 2 | Jaime Barros Álvarez |
| 4 | Martín Moreira Lorenzo |
| 8 | Enzo García Coloret |
| 9 | Mauro Besada García |
| 10 | Martín Ramos Rendo |
| 12 | Cristián Daniel Pollán Landeo |
| 18 | Adrián Núñez Martínez |
| 19 | Marcos Otero García |
| 19 | Gael Rodríguez Ferreira |
| 20 | Alex Martínez Pérez |
| 24 | Antón Rodríguez Fernández |
Cuerpo técnico
1er Entrenador
Óscar Baz Maquieira
2ndo Entrenador
Rafael Vázquez Pereira
Ayudante Técnico
Dennis Abal
Patrocinado por

Calendario y Resultados
Liga ALEVÍN F-8 - PRIMERA GALICIA, VIGO
1 - 7PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. — EFDS ALEVÍN A |
5 - 2EFDS ALEVÍN A — CLUB RAPIDO DE BOUZAS |
4 - 2U.D. SANTA MARIÑA — EFDS ALEVÍN A |
0 - 2EFDS ALEVÍN A — E.D. VAL MIÑOR NIGRÁN |
1 - 2U.D. MOS — EFDS ALEVÍN A |
3 - 0EFDS ALEVÍN A — CORUXO F.C. |
2 - 4RAPIDO PEREIRO C.F. — EFDS ALEVÍN A |
1 - 1EFDS ALEVÍN A — SPORTING GUARDES |
2 - 3C.D. AREOSA — EFDS ALEVÍN A |
1 - 3EFDS ALEVÍN A — C.D. CHOCO |
5 - 1CRISTO VICTORIA S.D. — EFDS ALEVÍN A |
1 - 4EFDS ALEVÍN A — A.D. VILA DO CORPUS |
2 - 6ATLANTIDA MATAMA — EFDS ALEVÍN A |
3 - 1EFDS ALEVÍN A — RACING CASTRELOS F.C. |
5 - 0R.C. CELTA — EFDS ALEVÍN A |
2 - 2EFDS ALEVÍN A — PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. |
4 - 2CLUB RAPIDO DE BOUZAS — EFDS ALEVÍN A |
1 - 1EFDS ALEVÍN A — U.D. SANTA MARIÑA |
1 - 0E.D. VAL MIÑOR NIGRÁN — EFDS ALEVÍN A |
1 - 1EFDS ALEVÍN A — U.D. MOS |
1 - 5CORUXO F.C. — EFDS ALEVÍN A |
3 - 3EFDS ALEVÍN A — RAPIDO PEREIRO C.F. |
1 - 4SPORTING GUARDES — EFDS ALEVÍN A |
4 - 1EFDS ALEVÍN A — C.D. AREOSA |
2 - 1C.D. CHOCO — EFDS ALEVÍN A |
3 - 3EFDS ALEVÍN A — CRISTO VICTORIA S.D. |
1 - 1A.D. VILA DO CORPUS — EFDS ALEVÍN A |
3 - 1EFDS ALEVÍN A — ATLANTIDA MATAMA |
3 - 2RACING CASTRELOS F.C. — EFDS ALEVÍN A |
0 - 3EFDS ALEVÍN A — R.C. CELTA |
* Las fechas son estimadas, por lo que puede haber alteraciones. Los horarios de cada partido se confirmarán en la semana que se vaya a jugar.
Clasificación
Liga ALEVÍN F-8 - PRIMERA GALICIA, VIGO
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.C. CELTA | 30 | 29 | 1 | 0 | 231 | 18 | 213 | 88 |
| 2 | E.D. VAL MIÑOR NIGRÁN | 30 | 24 | 3 | 3 | 128 | 25 | 103 | 75 |
| 3 | A.D. VILA DO CORPUS | 30 | 22 | 3 | 5 | 103 | 43 | 60 | 69 |
| 4 | CRISTO VICTORIA S.D. | 30 | 18 | 2 | 10 | 85 | 57 | 28 | 56 |
| 5 | U.D. SANTA MARIÑA | 30 | 16 | 3 | 11 | 70 | 54 | 16 | 51 |
| 6 | C.D. CHOCO | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 | 36 | 15 | 51 |
| 7 | SPORTING GUARDES | 30 | 15 | 4 | 11 | 52 | 66 | -14 | 49 |
| 8 | RAPIDO PEREIRÓ C.F. | 30 | 14 | 4 | 12 | 76 | 91 | -15 | 46 |
| 9 | EFDS ALEVÍN A | 30 | 12 | 7 | 11 | 71 | 63 | 8 | 43 |
| 10 | CLUB RAPIDO DE BOUZAS | 30 | 9 | 5 | 16 | 55 | 85 | -30 | 32 |
| 11 | C.D. AREOSA | 30 | 9 | 4 | 17 | 58 | 96 | -38 | 31 |
| 12 | U.D. MOS | 30 | 7 | 3 | 20 | 38 | 103 | -65 | 24 |
| 13 | ATLANTIDA MATAMA | 30 | 7 | 3 | 20 | 42 | 110 | -68 | 24 |
| 14 | CORUXO F.C. | 30 | 5 | 5 | 20 | 30 | 94 | -64 | 20 |
| 15 | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. | 30 | 5 | 3 | 22 | 43 | 116 | -73 | 18 |
| 16 | RACING CASTRELOS F.C. | 30 | 5 | 0 | 25 | 37 | 113 | -76 | 15 |






















