EFDS Infantil B

Plantilla EFDS Infantil B - 2024/2025
| # | Jugador |
|---|---|
| Yuhao Zhang | |
| 2 | Jaime Barros Álvarez |
| 3 | Martín Díaz Martínez |
| 4 | Martín Moreira Lorenzo |
| 5 | David Costas Domínguez |
| 8 | Enzo García Coloret |
| 9 | Mauro Besada García |
| 10 | Martín Ramos Rendo |
| 12 | Cristián Daniel Pollán Landeo |
| 14 | Brais Martínez Souto |
| 15 | Mikel Martínez Díaz |
| 16 | Hugo Míguez González |
| 17 | Hugo Viqueira Santos |
| 18 | Adrián Núñez Martínez |
| 19 | Gael Rodríguez Ferreira |
| 20 | Alex Martínez Pérez |
| 23 | Matías Martínez Fernández |
| 24 | Antón Rodríguez Fernández |
| 25 | Marco Antonio Martínez Da Silva |
Cuerpo técnico
1er Entrenador
Francisco J. Lemos Rodríguez
2ndo Entrenador
Guillermo Fernández Moledo
Patrocinado por







