EFDS Alevín B

Plantilla EFDS Alevín B - 2024/2025
| # | Jugador |
|---|---|
| 1 | Áaron Romero Pereira |
| 2 | Xabier Conde Freire |
| 3 | Neyzan Rodríguez Lorenzo |
| 4 | Tiago Pérez Fernández |
| 5 | Martín Estévez Martínez |
| 6 | Izan Torres Losada |
| 8 | Lia Rodríguez Fernández |
| 11 | Yeico Piñeiro Comesaña |
| 12 | Lois Vila Rodríguez |
| 14 | Manuel García Troncoso |
| 16 | Raúl Blanco Rodríguez |
| 17 | David Novoa Martínez |
| 23 | Manuel Martínez Meijide |
| 24 | Gonzalo Correa Martínez |
Cuerpo técnico
1er Entrenador
Ignacio Casal Iglesias
2ndo Entrenador
Borja Pena Domínguez
Patrocinado por







