EFDS Alevín C

Plantilla EFDS Alevín C - 2022/2023
| # | Jugador |
|---|---|
| 2 | Jaime Barros Álvarez |
| 4 | Aitor Barbosa Fernández |
| 9 | Mauro Besada García |
| 10 | Martín Ramos Rendo |
| 18 | Adrián Núñez Martínez |
| 19 | Martín Moreira Lorenzo |
| 19 | Marcos Otero García |
| 19 | Gael Rodríguez Ferreira |
| 20 | Alex Martínez Pérez |
| 24 | Antón Rodríguez Fernández |
| 25 | Marco Antonio Martínez Da Silva |
Cuerpo técnico
1er Entrenador
Óscar Baz Maquieira
2ndo Entrenador
Rafael Vázquez Pereira
Ayudante Técnico
Gael Camiña Filgueira
Patrocinado por

Calendario y Resultados
Liga ALEVIN F-8 - SEGUNDA GALICIA, VIGO | 2ª FASE GRUPO 2
3 - 4A.D. VILA DO CORPUS «B» — EFDS ALEVÍN C |
3 - 2EFDS ALEVÍN C — CLUB LOURO TAMEIGA |
4 - 1U.D. SANTA MARIÑA «B» — EFDS ALEVÍN C |
3 - 1EFDS ALEVÍN C — BALAIDOS C.F. |
3 - 5C.D. VALLADARES — EFDS ALEVÍN C |
0 - 0EFDS ALEVÍN C — CRISTO VICTORIA S.D. "C" |
0 - 4ARENAS DE ALCABRE SCD — EFDS ALEVÍN C |
0 - 5EFDS ALEVÍN C — R.C. CELTA "B" |
3 - 6U.V.C.D. CANDEAN «B» — EFDS ALEVÍN C |
2 - 1EFDS ALEVÍN C — C.D. CHOCO "B" |
5 - 3E.D. VAL MIÑOR NIGRÁN «C» — EFDS ALEVÍN C |
2 - 3EFDS ALEVÍN C — CLUB RAPIDO BOUZAS "B" |
4 - 2EFDS ALEVÍN C — C.D. AREOSA "B" |
1 - 2RAPIDO PEREIRO C.F. «C» — EFDS ALEVÍN C |
1 - 0EFDS ALEVÍN C — GONDOMAR F.B. "C" |
* Las fechas son estimadas, por lo que puede haber alteraciones. Los horarios de cada partido se confirmarán en la semana que se vaya a jugar.
Clasificación
ALEVIN F-8 - SEGUNDA GALICIA, VIGO | 2ª FASE GRUPO 2
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.C. CELTA «B» | 15 | 15 | 0 | 0 | 145 | 7 | 45 |
| 2 | E.D. VAL MIÑOR NIGRÁN «C» | 15 | 13 | 0 | 2 | 68 | 28 | 39 |
| 3 | U.D. SANTA MARIÑA «B» | 15 | 12 | 1 | 2 | 49 | 23 | 37 |
| 4 | CLUB RAPIDO BOUZAS «B» | 15 | 11 | 1 | 3 | 47 | 37 | 34 |
| 5 | EFDS ALEVÍN C | 15 | 10 | 1 | 4 | 40 | 33 | 31 |
| 6 | CRISTO VICTORIA S.D. «C» | 15 | 8 | 1 | 6 | 40 | 35 | 25 |
| 7 | U.V.C.D. CANDEAN «B» | 15 | 6 | 3 | 6 | 37 | 47 | 21 |
| 8 | C.D. CHOCO «B» | 15 | 5 | 3 | 7 | 28 | 44 | 18 |
| 9 | RAPIDO PEREIRO C.F. «C» | 15 | 5 | 3 | 7 | 30 | 47 | 18 |
| 10 | CLUB LOURO TAMEIGA | 15 | 5 | 0 | 10 | 37 | 43 | 15 |
| 11 | C.D. AREOSA «B» | 15 | 5 | 0 | 10 | 27 | 59 | 15 |
| 12 | C.D. VALLADARES | 15 | 3 | 4 | 8 | 35 | 48 | 13 |
| 13 | ARENAS DE ALCABRE SCD | 15 | 3 | 4 | 8 | 24 | 46 | 13 |
| 14 | GONDOMAR F.B. «C» | 15 | 2 | 2 | 11 | 19 | 49 | 8 |
| 15 | A.D. VILA DO CORPUS «B» | 15 | 1 | 4 | 10 | 33 | 66 | 7 |
| 16 | BALAIDOS C.F. | 15 | 2 | 1 | 12 | 17 | 64 | 7 |
Calendario y Resultados
Liga ALEVIN F-8 - SEGUNDA GALICIA, VIGO | 1ª FASE GRUPO 7
8 - 0EFDS ALEVIN C — CLUB LOURO TAMEIGA "C" |
3 - 6A.D. TOMIÑO — EFDS ALEVIN C |
8 - 3EFDS ALEVIN C — CULTURAL AREAS |
3 - 3E. D. SALVATERRA — EFDS ALEVIN C |
9 - 0EFDS ALEVIN C — S.D. PONTEAREAS "C" |
0 - 5A.D. VILA DO CORPUS «B» — EFDS ALEVIN C |
9 - 1EFDS ALEVIN C — PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. "C" |
0 - 3C.F. CAÑIZA — EFDS ALEVIN C |
6 - 0EFDS ALEVIN C — C.D. CHOCO "C" |
7 - 1E.D. VAL MIÑOR NIGRÁN «B» — EFDS ALEVIN C |
0 - 2MONDARIZ C.F. — EFDS ALEVIN C |
11 - 3EFDS ALEVIN C — GONDOMAR F.B. "B" |
0 - 5ARBO C.F. — EFDS ALEVIN C |
* Las fechas son estimadas, por lo que puede haber alteraciones. Los horarios de cada partido se confirmarán en la semana que se vaya a jugar.
Clasificación
ALEVIN F-8 - SEGUNDA GALICIA, VIGO | 1ª FASE GRUPO 7
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.D. VAL MIÑOR NIGRÁN «B» | 13 | 13 | 0 | 0 | 153 | 7 | 39 |
| 2 | EFDS ALEVÍN C | 13 | 11 | 1 | 1 | 76 | 20 | 34 |
| 3 | A.D. VILA DO CORPUS «B» | 13 | 10 | 0 | 3 | 76 | 37 | 30 |
| 4 | CULTURAL AREAS | 13 | 9 | 1 | 3 | 56 | 44 | 28 |
| 5 | ARBO C.F. | 13 | 8 | 1 | 4 | 70 | 45 | 25 |
| 6 | MONDARIZ C.F. | 13 | 8 | 0 | 5 | 55 | 34 | 24 |
| 7 | A.D. TOMIÑO | 13 | 7 | 1 | 5 | 50 | 57 | 22 |
| 8 | E. D. SALVATERRA | 13 | 5 | 1 | 7 | 43 | 48 | 16 |
| 9 | GONDOMAR F.B. «B» | 13 | 4 | 2 | 7 | 45 | 63 | 14 |
| 10 | PORRIÑO INDUSTRIAL F.C. «C» | 13 | 3 | 2 | 8 | 23 | 60 | 11 |
| 11 | C.D. CHOCO «C» | 13 | 3 | 1 | 9 | 32 | 54 | 10 |
| 12 | C.F. CAÑIZA | 13 | 1 | 5 | 7 | 31 | 58 | 8 |
| 13 | CLUB LOURO TAMEIGA «C» | 13 | 1 | 1 | 11 | 31 | 81 | 4 |
| 14 | S.D. PONTEAREAS «C» | 13 | 0 | 0 | 13 | 6 | 139 | 0 |































